Wozu einzeln bezahlen, wenn eine gesamte Karte für Kärnten und Osttirol gilt?
Die Devise: Alle Skigebiete mit einem Skipass erleben.
Absolut in Mode gekommen: Kärntner Skihopping.
Ab 1,5 Tage sind Sie live dabei!
Tarifliste
Topski GOLD Kärnten & Osttirol 2021/2022
Hauptsaison
25.12.2021-08.01.2022
23.01.2022-12.03.2022
Tage | E | J | S | K |
1,5 | 96,00 | 72,00 | 86,00 | 48,00 |
2 | 103,00 | 77,00 | 93,00 | 52,00 |
2,5 | 144,00 | 108,00 | 130,00 | 72,00 |
3 | 153,00 | 115,00 | 138,00 | 77,00 |
3,5 | 193,00 | 145,00 | 174,00 | 97,00 |
4 | 202,00 | 152,00 | 182,00 | 101,00 |
5 | 239,00 | 180,00 | 216,00 | 120,00 |
6 | 270,00 | 203,00 | 243,00 | 135,00 |
7 | 299,00 | 225,00 | 270,00 | 150,00 |
8 | 324,00 | 243,00 | 292,00 | 162,00 |
9 | 348,00 | 261,00 | 314,00 | 174,00 |
10 | 373,00 | 280,00 | 336,00 | 187,00 |
11 | 393,00 | 295,00 | 354,00 | 197,00 |
12 | 413,00 | 310,00 | 372,00 | 207,00 |
13 | 427,00 | 321,00 | 385,00 | 214,00 |
14 | 441,00 | 331,00 | 397,00 | 221,00 |
15 | 454,00 | 339,00 | 406,00 | 226,00 |
16 | 461,00 | 346,00 | 415,00 | 231,00 |
17 | 471,00 | 354,00 | 424,00 | 236,00 |
18 | 481,00 | 361,00 | 433,00 | 241,00 |
19 | 491,00 | 369,00 | 442,00 | 246,00 |
20 | 501,00 | 376,00 | 451,00 | 251,00 |
21 | 511,00 | 384,00 | 460,00 | 256,00 |
5 in 7 | 257,00 | 193,00 | 232,00 | 129,00 |
6 in 7 | 286,00 | 215,00 | 258,00 | 143,00 |
5 in Saison | 257,00 | 193,00 | 232,00 | 129,00 |
10 in Saison | 472,50 | 355,00 | 426,00 | 237,00 |
Zwischensaison
09.01.2022-22.01.2022
13.03.2022-26.03.2022
Tage | E | J | S | K |
1,5 | 93,00 | 70,00 | 84,00 | 47,00 |
2 | 100,00 | 75,00 | 90,00 | 50,00 |
2,5 | 139,00 | 105,00 | 126,00 | 70,00 |
3 | 148,00 | 111,00 | 134,00 | 74,00 |
3,5 | 187,00 | 141,00 | 169,00 | 94,00 |
4 | 195,00 | 147,00 | 176,00 | 98,00 |
5 | 231,00 | 174,00 | 208,00 | 116,00 |
6 | 261,00 | 196,00 | 235,00 | 131,00 |
7 | 289,00 | 217,00 | 261,00 | 145,00 |
8 | 313,00 | 235,00 | 282,00 | 157,00 |
9 | 336,00 | 252,00 | 303,00 | 168,00 |
10 | 360,00 | 270,00 | 324,00 | 180,00 |
11 | 380,00 | 285,00 | 342,00 | 190,00 |
12 | 399,00 | 300,00 | 360,00 | 200,00 |
13 | 413,00 | 310,00 | 372,00 | 207,00 |
14 | 426,00 | 320,00 | 384,00 | 213,00 |
15 | 436,00 | 327,00 | 393,00 | 218,00 |
16 | 445,00 | 334,00 | 401,00 | 223,00 |
17 | 455,00 | 342,00 | 410,00 | 228,00 |
18 | 465,00 | 349,00 | 419,00 | 233,00 |
19 | 474,00 | 356,00 | 427,00 | 237,00 |
20 | 484,00 | 363,00 | 436,00 | 242,00 |
21 | 494,00 | 371,00 | 445,00 | 247,00 |
5 in 7 | 249,00 | 187,00 | 225,00 | 125,00 |
6 in 7 | 276,00 | 207,00 | 249,00 | 138,00 |
5 in Saison | 257,00 | 193,00 | 232,00 | 129,00 |
10 in Saison | 472,50 | 355,00 | 426,00 | 237,00 |
Nebensaison
01.09.2021-24.12.2021
27.03.2022-08.05.2022
Tage | E | J | S | K |
1,5 | 89,00 | 67,00 | 80,00 | 45,00 |
2 | 95,00 | 72,00 | 86,00 | 48,00 |
2,5 | 134,00 | 10100 | 121,00 | 67,00 |
3 | 142,00 | 107,00 | 128,00 | 71,00 |
3,5 | 179,00 | 135,00 | 162,00 | 90,00 |
4 | 187,00 | 141,00 | 169,00 | 94,00 |
5 | 222,00 | 167,00 | 200,00 | 111,00 |
6 | 250,00 | 188,00 | 225,00 | 125,00 |
7 | 270,00 | 203,00 | 243,00 | 135,00 |
8 | 292,00 | 219,00 | 263,00 | 146,00 |
9 | 314,00 | 236,00 | 283,00 | 157,00 |
10 | 336,00 | 252,00 | 303,00 | 168,00 |
11 | 354,00 | 266,00 | 319,00 | 177,00 |
12 | 372,00 | 279,00 | 335,00 | 186,00 |
13 | 385,00 | 289,00 | 347,00 | 193,00 |
14 | 397,00 | 298,00 | 358,00 | 199,00 |
15 | 406,00 | 305,00 | 366,00 | 203,00 |
16 | 415,00 | 312,00 | 374,00 | 208,00 |
17 | 424,00 | 318,00 | 382,00 | 212,00 |
18 | 433,00 | 325,00 | 390,00 | 217,00 |
19 | 442,00 | 332,00 | 398,00 | 221,00 |
20 | 451,00 | 339,00 | 406,00 | 226,00 |
21 | 460,00 | 345,00 | 414,00 | 230,00 |
5 in 7 | 238,00 | 179,00 | 215,00 | 119,00 |
6 in 7 | 265,00 | 199,00 | 239,00 | 133,00 |
5 in Saison | 257,00 | 193,00 | 232,00 | 129,00 |
10 in Saison | 472,50 | 355,00 | 426,00 | 237,00 |
Übersicht und Bestellung Mehrtageskarte
Übersicht Mehrtageskarten
Online Mehrtageskarte
Bitte beachten Sie, dass die Karten zwischen 1,5 Tagen und 21 Tagen hintereinander benutzt werden müssen.
Jeder Tag, an dem Sie nicht skifahren, verfällt ersatzlos!
Bei den Wahlabokarten „5 Tage aus der Saison“, „5 in 7 Tage“, „6 in 7 Tage“ und „10 Tage aus der Saison“ können
Sie selbst bestimmen, an welchen Tagen Sie skifahren möchten!
Änderungen und Druckfehler vorbehalten!